第21期 貸借対照表 令和6年1月31日現在(単位 円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 7,773,912 | 流動負債 | 13,722,854 |
| 現金預金 | 4,260,620 | 支手・買掛金 | 0 |
| 売掛金 | 697,800 | 短期借入金 | 9,643,547 |
| 未収入金 | 2,545,583 | 未払金・未払い費用 | 1,288,234 |
| 仮払金 | 0 | 未払法人税等 | 0 |
| 預け金・立替金 | 34,473 | 固定負債 | 24,342,000 |
| 前払費用 | 269,909 | 長期借入金 | 24,342,000 |
| 固定資産 | 2,919,627 | 負債合計 | 38,064,854 |
| (有形固定資産) | 977,562 | ||
| 一括償却資産 | 0 | 純資産の部 | |
| (投資等) | (資本金) | 10,000,000 | |
| 出資金 | 110,000 | (利益剰余金) | -37,371,315 |
| 敷金 | 158,500 | その他利益剰余金 | -37,371,315 |
| 保険積立金 | 1,673,565 | 純資産合計 | -27,371,315 |
| 資産合計 | 10,693,359 | 負債・純資産合計 | 10,693,539 |

