第22期 貸借対照表 令和7年1月31日現在(単位 円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 4,762,774 | 流動負債 | 28,788,244 |
| 現金預金 | 3,710,179 | 支手・買掛金 | 0 |
| 売掛金 | 85,800 | 短期借入金 | 26,794,917 |
| 未収入金 | 757,594 | 未払金・未払い費用 | 1,900,024 |
| 仮払金 | 0 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 預け金・立替金 | 23,303 | 固定負債 | 27,008,000 |
| 前払費用 | 206,401 | 長期借入金 | 27,008,000 |
| 固定資産 | 3,176,044 | 負債合計 | 55,796,244 |
| (有形固定資産) | 419,989 | ||
| 一括償却資産 | 0 | 純資産の部 | |
| (投資等) | (資本金) | 10,000,000 | |
| 出資金 | 110,000 | (利益剰余金) | -57,857,426 |
| 敷金 | 180,500 | その他利益剰余金 | -57,857,426 |
| 保険積立金 | 1,505,555 | 純資産合計 | -47,857,426 |
| 資産合計 | 7,938,818 | 負債・純資産合計 | 7,938,818 |

