第15期決算報告書
第15期 貸借対照表 平成30年1月31日現在(単位 円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6,864,239 |
| 現金預金 | 2,455,465 |
| 売掛金 | 309,751 |
| 前払費用 | 99,618 |
| 預け金 | 500 |
| 貸付金 | 4,024,912 |
| 貸倒引当金 | △26,007 |
| 固定資産 | 4,037,439 |
| (有形固定資産) | (400,968) |
| 車両運搬具 | 400,968 |
| (投資等) | (3,636,471) |
| 出資金 | 100,000 |
| 敷金 | 360,000 |
| 保険積立金 | 3,176,471 |
| 資産合計 | 10,901,678 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 4,996,277 |
| 借入金 | 1,386,085 |
| 未払金 | 415,540 |
| 未払費用 | 700,121 |
| 前受金 | 4,320 |
| 預り金 | 1,901,211 |
| 未払消費税等 | 411,300 |
| 未払法人税等 | 177,700 |
| 固定負債 | 1,479,826 |
| 長期借入金 | 1,479,826 |
| 負債合計 | 6,476,103 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 4,425,575 |
| (資本金) | (10,000,000) |
| (利益剰余金) | (△5,574,425) |
| その他利益剰余金 | △5,574,425 |
| 繰越利益剰余金 | △5,574,425 |
| 純資産合計 | 4,425,575 |
| 負債・純資産合計 | 10,901,678 |

