第20期 貸借対照表 令和4年1月31日現在(単位 円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 15,724,899 | 流動負債 | 4,070,040 |
| 現金預金 | 15,334,499 | 支手・買掛金 | 0 |
| 売掛金 | 390,400 | 短期借入金 | 819,692 |
| 未収入金 | 0 | 未払金・未払い費用 | 1,528,015 |
| 仮払金 | 0 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 預け金・立替金 | 固定負債 | 21,650,000 | |
| 前払費用 | 0 | 長期借入金 | 21,650,000 |
| 固定資産 | 2,104,077 | 負債合計 | 25,720,040 |
| (有形固定資産) | 397,149 | ||
| 一括償却資産 | 0 | 純資産の部 | |
| (投資等) | (資本金) | 10,000,000 | |
| 出資金 | 110,000 | (利益剰余金) | -17,891,064 |
| 敷金 | 158,500 | その他利益剰余金 | -17,891,064 |
| 保険積立金 | 1,438,428 | 純資産合計 | 7,891,064 |
| 資産合計 | 17,828,976 | 負債・純資産合計 | 17,828,976 |

