第3期決算報告書
第3期 貸借対照表 平成18年1月31日現在 (単位 円)
| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 流動資産 | 1,333,046 | |
| 現金預金 | 683,201 | |
| 売掛金 | 649,845 | |
| 固定資産 | 2,098,106 | |
| (有形固定資産) | (1,532,191) | |
| 工具器具備品 | 1,532,191 | |
| (無形固定資産) | (365,915) | |
| ソフトウェア | 365,915 | |
| (投資等) | (200,000) | |
| 保証金・敷金 | 200,000 | |
| 繰延資産 | 690,449 | |
| 資産合計 | 4,121,601 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 10,051,569 | |
| 短期借入金 | 8,931,868 | |
| 未払金 | 282,195 | |
| 預り金 | 767,506 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 負債合計 | 10,051,569 | |
| 資本の部 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | |
| 剰余金・欠損金 | 6,929,968 | |
| 当期未処理損失 | 6,929,968 | |
| (うち当期利益) | 922,918 | |
| 資本合計 | △5,929,968 | |
| 負債・資本合計 | 4,121,601 | |
| 1株当たりの当期利益 | 46,145 | |

