第12期決算報告書
第12期 貸借対照表 平成27年1月31日現在(単位 円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 9,088,390 |
| 現金預金 | 5,035,531 |
| 売掛金 | 1,558,619 |
| 前払費用 | 156,703 |
| 短期貸付金 | 2,346,882 |
| 預け金 | 500 |
| 貸倒引当金 | △9,845 |
| 固定資産 | 4,469,870 |
| (有形固定資産) | (1,179,701) |
| 車両運搬具 | 1,179,701 |
| (投資等) | (3,290,169) |
| 出資金 | 100,000 |
| 敷金 | 360,000 |
| 保険積立金 | 2,830,169 |
| 資産合計 | 13,558,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 5,629,061 |
| 未払金 | 962,778 |
| 未払費用 | 1,224,881 |
| 預り金 | 2,530,502 |
| 仮受金 | 426,600 |
| 未払消費税等 | 357,800 |
| 未払法人税等 | 126,500 |
| 固定負債 | 4,163,456 |
| 長期借入金 | 4,163,456 |
| 負債合計 | 9,792,517 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 3,765,743 |
| (資本金) | (10,000,000) |
| (利益剰余金) | (△6,234,257) |
| その他利益剰余金 | △6,234,257 |
| 繰越利益剰余金 | △6,234,257 |
| 純資産合計 | 3,765,743 |
| 負債・純資産合計 | 13,558,260 |

