第4期決算報告書
第4期 貸借対照表 平成19年1月31日現在(単位 円)
| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 流動資産 | 2,176,640 | |
| 現金預金 | 1,370,740 | |
| 売掛金 | 805,900 | |
| 固定資産 | 2,098,106 | |
| (有形固定資産) | (1,532,191) | |
| 工具器具備品 | 1,532,191 | |
| (無形固定資産) | (365,915) | |
| ソフトウェア | 365,915 | |
| (投資等) | (200,000) | |
| 保証金・敷金 | 200,000 | |
| 繰延資産 | 690,449 | |
| 資産合計 | 4,965,195 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 10,749,811 | |
| 短期借入金 | 9,532,613 | |
| 未払金 | 221,574 | |
| 未払費用 | 127,491 | |
| 預り金 | 798,133 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 負債合計 | 10,749,811 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 5,784,616 | |
| (資本金) | (1,000,000) | |
| (利益剰余金) | (6,784,616) | |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,784,616 | |
| 純資産合計 | △5,784,616 | |
| 負債・純資産合計 | 4,965,195 | |

